SAW声表滤波器(声表面波滤波器)型号及参数表 |
型号 | 中心频率(MHz) | 带宽(MHz) | 插损(dB) | 封装(mm) |
XF - 21M400 - 0.25M - 3616 | 21.4 | 0.25 (1 dB) | 10 | 36.0*16.0 |
XF - 35M420 - 1M - 1367
| 35.42 | 1 (3 dB) | 19 | 13.7*6.7 |
XF - 36M170 - 0.3M - 1365 | 44.0
| 4.7 (1 dB) | 25 | 18.6*8.5 |
XF - 60M000 - 15M - 1365 | 60
| 15 (1 dB) | 15 (max) | 13.3*6.5 |
XF - 70M000 - 0.09M - 1365 | 70 | 0.09 (1 dB) | 4 | 13.3*6.5 |
XF - 70M000 - 41M - 2212 | 70 | 41 (3 dB) | 24.7 | 22.2*12.8 |
XF - 108M050 - 50M - 1365 | 108.05 | 50 (1 dB) | 4 | 13.3*6.5 |
XF - 1252M000 - 25M - 3030 | 1252.00 | 25 | 2.5 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1268M000 - 20M - 3030 | 1268.00 | 20 | 1.8 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1268M520 - 36M6 - 3030 | 1268.52 | 36.6(3dB) | 3 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1278M000 - 20M - 3030 | 1278.00 | 20 | 2 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1542M000 - 34M - 3030 | 1542.00
| 34 | 1.3 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1550M000 - 20M - 3030 | 1550.00 | 20 | 4 dB | 3.0*3.0 |
XF - 164M180 - 0.075M - 1145 | 164.18 | 0.075 (1 dB) | 4 (max) | 11.0*-4.5 |
XF - 243M000 - 0.13M - 7050 | 243.00 | 0.13 (1 dB) | 5.5 | 7.0*5.0 |
XF - 294M200 - 20M - 7050 | 294.20 | 20 (1.2 dB) | 23 (max) | 7.0*5.0 |
XF - 409M000 - 0.28M - 5050 | 409.00 | 0.28 (3 dB) | 6 | 5.0*5.0 |
XF - 433M920 - 0.75M - 5050 | 433.92 | 0.75 | - | 5.0*5.0
|
XF - 480M000 - 27M - TO39 | 480.00 | 27 (3 dB) | 20
| TO-39 (直径9.3) |
XF - 900M000 - 7M - 1145 | 900.00 | 7 (3 dB) | 4 | 11.0*4.5 |
XF - 932M000 - 5M - 3838 | 932.00 | 5 (3 dB) | 4.5 | 3.8*3.8 |
XF - 1176M000 - 20M - 3030 | 1176.00 | 20 | 2 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1176M450 - 56M - 3030 | 1176.00
| 56 (3 dB) | 2.0 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1199M000 - 108M - 3030 | 1199.00 | 108 | 5.0 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1224M000 - 130M - 3030 | 1224.00 | 130 (3 dB) | 4.8 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1240M000 - 8M - 3030 | 1240.00 | 8 | 3.5 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1245M000 - 96M - 3030 | 1245.00 | 96 (3 dB) | 2.9 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1250M000 - 45M - 3838 | 1250.00 | 45 | - | 3.8*3.8 |
XF - 1268M000 - 20M - 3030 | 1268.00 | 20 | 1.8 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1268M520 - 36M6 - 3030 | 1268.52 | 36.6 (3 dB) | 3 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1268M520 - 64M - 3030 | 1268.52 | 64 (3 dB) | 1.0 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1542M000 - 34M - 3030 | 1542.00 | 34 | 1.3 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1561M000 - 21M - 3030 | 1561.00 | 21 | (矩形系数好) 4 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1561M000 - 21M - 3030 | 1561.00 | 21 | (低插损) 2.3 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1561M100 - 4M092 - 3030 | 1561.10 | 31 (3 dB) | 3.0 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1568M000 - 18M - 3030 | 1568.00
| 18 | 1.8 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1568M000 - 59M - 3030 | 1568.00 | 59 (3 dB) | 1.0 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1570M000 - 20M - 3030 | 1570.00 | 20 | 4 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1573M000 - 62M - 3030
| 1573.00 | 62 (3 dB) | 0.75 dB | 3.0*3.0 |
XF - 1573M000 - 80M - 3030 | 1573.00 | 80 (3 dB) | 2.8 dB | 3.0*3.0 |
注:因产品型号较多,表中只列出部分代表性型号,定购前需详细沟通,再了解其它指标 |