一、产品特点
S波段带通滤波器(腔体带通滤波器)由金属整体切割而成,结构牢固,可靠性高、输入/输出50Ω阻抗匹配,易于级联使用, 输入/输出口可互换使用;全温范围内性能稳定可靠,满足军用工作环境要求(-55℃~+85℃);频率覆盖范围宽为2GHz - 4GHz,高端寄生通带较远、一致性好,体积小、Q值高、驻波小、带内幅频特性平坦、插入损耗小、带外抑制度高、设计灵活、可按用户要求指标及安装方式设计。
极限参数: 最大输入功率为50W;工作温度范围为-55℃~+85℃;储存温度范围为-65℃~+125℃; S波段带通滤波器使用时注意外壳良好接地,否则会影响带外抑制及平坦度指标。
二、S波段带通滤波器参数一栏表
S波段带通滤波器 |
型号 | 频段(GHz) | 插损(dB) | 驻滤比 | 抑制点 f1 (GHz) | 抑制点 f2 (GHz) | 接头 | 尺寸(mm) |
XF2.01-2.025GS-0786 | 2.01 - 2.025 | 2 | 1.5 | 1.735 (55 dB) | 2.3 (55 dB) | SMA - F | 70 * 35 * 28 |
XF2.025-2.12GS-0452 | 2.025 - 2.12 | 1 | 1.5 | - | 2.2 (30 dB) | SMA - K | 43 * 43 * 25 |
XF2.055-2.075GS-0255 | 2.055 - 2.075 | 1.5 | 1.4 | 2 (38 dB) | 2.242 (60 dB) | SMA - K | 62 * 26 * 27 |
XF2.057-2.063GS-0973 | 2.057 - 2.063 | 1.7 | 1.5 | - | 2.247 (90 dB) | SMA - K | - |
XF2.102GS-0992 | 2.099 - 2.105 | 1.7 | 1.5 | - | 2.282 (90 dB) | SMA - K | - |
XF2-4GS-0035 | 2 - 4 | 0.7 | 1.4 | 1.5 (60 dB) | 4.5 (60 dB) | SMA - K | 198 * 51 * 34 |
XF2.2-2.3-0453 | 2.2 - 2.3 | 1 | - | - | 2.2 (30 dB) | SMA - K | 43 * 43 * 25 |
XF2.2-2.4GS- | 2.2 - 2.4 | 1 | - | 2.1 (30 dB) | - | SMA - K | 62 * 26 * 27 |
XF2.2-2.8GS-0743 | 2.2 - 2.8 | 1 | 2 | 2 (30 dB) | 3 (30 dB) | SMA - K | 90 * 35 * 20 |
XF2.2-3GN-0472 | 2.2 - 3 | 1.5 | 2 | 1.8 (60 dB) | 3.4 (60 dB) | N - K | 50 * 24 * 19 |
XF2.225-2.375GS-0236 | 2.225 - 2.375 | 2 | 1.4 | 2.155 (50 dB) | 2.425 (50 dB) | SMA - K | 170 * 48 * 19 |
XF2.232-2.252GS-0256 | 2.232 - 2.252 | 1.2 | 1.5 | 2.065 (30 dB) | 2.38 (30 dB) | SMA - K | 62 * 26 * 27 |
XF2.25-2.27-0465 | 2.25 - 2.27 | 1.1 | 1.5 | 2.1 (80 dB) | 2.45 (80 dB) | SMA - K | 55 * 55 * 30 |
XF2.4-2.5GS-0160 | 2.4 - 2.5 | 0.5 | 1.2 | 2.312 (50 dB) | 2.582 (50 dB) | SMA - K | 71 * 42 * 29 |
XF2.4-3.6GS-0586 | 2.4 - 3.6 | 1 | 1.5 | 2 (30 dB) | 4 (30 dB) | SMA - K | 48 * 24 * 10 |
XF2.4-5.6GS-0069 | 2.4 - 5.6 | 1 | 1.4 | 2.05 (60 dB) | 6.075 (60 dB) | SMA - K | 145 * 26 * 30 |
XF2.4-6GS-0073 | 2.4 - 6 | 1 | 1.4 | 1.96 (50 dB) | 6.4 (50 dB) | SMA - K | 128 * 26 * 30 |
XF2.43-2.47GS-0842 | 2.43 - 2.47 | 2 | 1.3 | 2.38 dB (75 dB) | 2.52 dB (80 dB) | SMA - K | 144 * 52 * 27 |
XF2.635-2.685GS-0629 | 2.635 - 2.685 | 3 | 1.5 | 2.58 (60 dB) | 2.745 (60 dB) | SMA - K | 135 * 33 * 26 |
XF2.65-4.05GS-0562 | 2.65 - 4.05 | 1 | 1.5 | 7.96 (90 dB) | 9.38 (90 dB) | SMA - K | 45 * 23 * 10 |
XF2.83-2.93GN-0642 | 2.83 - 2.93 | 0.5 | - | 2.78 (20 dB) | 2.98 (20 dB) | N - K | 57 * 53 * 31 |
XF2.835-2.885GS-0630 | 2.835 - 2.885 | 3 | 1.5 | 2.78 (60 dB) | 2.945 (60 dB) | SMA - K | 135 * 33 * 26 |
XF2.935-2.985GS-0631 | 2.935 - 2.985 | 3 | 1.5 | 2.88 (60 dB) | 3.045 (60 dB) | SMA - K | 135 * 33 * 26 |
XF2.95-3.05GS-0664 | 2.95 - 3.05 | 2 | 1.5 | 2.9 (40 dB) | 3.1 (40 dB) | SMA | 69 * 39 * 22.9 |
XF3-3.5GS-0527 | 3 - 3.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 (50 dB) | 12 (50 dB) | SMA - K | 35 * 15.5 * 8 |
XF3-4.2GN-0473 | 3 - 4.2 | 1.5 | 2 | 2.6 (30 dB) | 4.6 (30 dB) | N - K | 51 * 21 * 19 |
XF3.1-10.6GS-0187 | 3.1 - 10.6 | 1.1 | 2 | 1 (48 dB) | 1.143 (35 dB) | SMA - K | 115 * 36 *2 8 |
XF3.2-4GS-0556 | 3.2 - 4 | 1 | 2 | 6.4 (40 dB) | 9.6 (40 dB) | SMA - K | 46 * 22 * 20 |
XF3.2-3.8GS-0744 | 3.2 - 3.8 | 1 | 1.5 | 3 (30 dB) | 4 (30 dB) | SMA - K | 85 * 30 * 20 |
XF3.2-4.4GS-0796 | 3.2 - 4.4 | 1.5 | 1.5 | 2.9 (60 dB) | 4.7 (50 dB) | 0.5mm | 73 * 21 * 12 |
XF3.4-4.6GS-0587 | 3.4 - 4.6 | 1 | 1.5 | 3 (30 dB) | 5 (50 dB) | SMA - K | 56 * 23 * 10 |
XF3.5-6GS-0788 | 3.5 - 6 | 0.5 | 1.5 | 2.5 (50 dB) | 7 (50 dB) | SMA - K | 100 * 25 * 22 |
XF3.7-4.2GN-0877 | 3.7 - 4.2 | 3 | 1.5 | 3.65 (30 dB) | 4.25 (30 dB) | N - K | 130 * 23 * 23 |
XF3.75-6.25GK-0201 | 3.75 - 6.25 | 2 | 2 | 3.1 (60 dB) | 6.9 (60 dB) | 0.38 mm pin | 87 * 20 * 13 |
XF3.8-5.5GS-0944 | 3.8 - 5.5 | 1 | 1.5 | 2.7 (55 dB) | 6.3 (40 dB) | 0.5 mm | 49 * 19 * 13 |
XF3.95-4.05GS-0665 | 3.95 - 4.05 | 2 | 1.5 | 3.9 (25 dB) | 4.1-12 (25 dB) | SMA | 38.7 * 35 * 18.6 |
注:因产品型号较多,表中只列出部分代表性型号,定购前需详细沟通,再了解其它指标 |
三、S波段带通滤波器用途
由于S波段带通滤波器(腔体带通滤波器)在电路和电子高频系统中有较好的选频滤波作用,并能抑制频带外无用信号及噪声,广泛地应用在T/R组件、雷达探测、电子对抗、航空航天、雷达、无线通讯、广播电视及各种电子测试设备中。
该系列产品属于定制性较强的产品、设计灵活,可根据用户要求确定封装形式, 可提供多种国际标准的接口方式、多种全密封性的管壳封装形式及多种响应函数可选。也可按用户要求的外形封装、带外抑制等指标来定制。 本公司定制S波段带通滤波器,腔体带通滤波器,带阻滤波器,大功率腔体滤波器。