介质低通滤波器(陶瓷低通滤波器)型号及参数表 |
型号 | 中心频率(MHz) | 插损(dB Max) | 带宽 (MHz) | 波动(dBMax) | 驻波(Max) | 抑制(dB Min) | 尺寸(mm) | 规格书 |
DFB395R10GA | 395.0 | 3.0 | ± 5.0 | 0.5 | 1.5:1 | 25min@10~350 MHz ; 10min@410~500 MHz ; 30min@7000~900 MHz ; 25min@1000 MHz | 20.0*8.0*28.0 |  |
DFC1069LP237A | 475.0 | 2.5 | 237 | 1.1@36MHz | 2.5:1 | 25min@1244 MHz | 5.8*2.65*6.0 |  |
DFC1192LP484A | 475.0 | 2.5 | 484.0 | 1.1@36MHz | 2.5:1 | 25min@1494 MHz | 5.8*2.65*5.0 |  |
DFC1339LP778A | 475.0 | 2.5 | 778.0 | 1.1@36MHz | 2.5:1 | 25min@1785 MHz | 5.8*2.65*4.25 |  |
DFC1340LP780A | 475.0 | 3.0 | 780.0 | 1.6@36MHz | 2.5:1 | 25min@1772 MHz; 25min@1792 MHz | 5.8*2.65*4.25 |  |
DFC1396LP892A1 | 475.0 | 2.5 | 892.0 | 1.1@36MHz | 2.5:1 | 25min@1900 MHz | 5.8*2.65*4.0 |  |
DFC1400LP900A | 475.0 | 2.5 | 900.0 | 1.1@36MHz | 2.5:1 | 25min@1912 MHz | 5.8*2.65*4.0 |  |
DFC1700LP750A | 475.0 | 3.5 | 750 | 2.0 | 3.0:1 | 25min@1740 MHz | 5.8*2.65*4.49 |  |
DFC555B30A | 555.0 | 2.5 | ± 15.0 | 1.0 | 1.7:1 | 15min@626 MHz ; 25min@484 MHz ; 40min@335 MHz | 6.0*3.0*8.6 |  |
DFC717B09A3 | 717.5 | 2.5 | ± 12.5 | 1.0 | 2.0:1 | 13min@788 MHz ; 25min@646 MHz ; 36min@497 MHz | 5.8*2.8*8.7 |  |
DFC836B24A | 836.0 | 2.5 | ± 12.0 | 1.0 | 2.0:1 | 10min@896 MHz ; 20min@776 MHz | 5.8*2.8*7.9 |  |
DFB836S25DA | 836.5 | 3.0 | ± 12.5 | 0.5 | 1.5:1 | 7.0min@DC~350 MHz ; 15min@869~894 MHz ; 50min@fo±130 MHz ; 50min@1738~1788 MHz | 13.6*4.5*16.0 |  |
DFC1497HP506A | 875.0 | 2.5 | 506.0 | 1.1@36MHz | 2.5:1 | 30min@1187 MHz | 5.8*2.65*6.4 |  |
DFM875S10ED | 875.0 | 3.0 | ± 5.0 | 1.0 | 2.5:1 | 7min@887 MHz | 13.0*5.0*12.0 |  |
DFC915D05A4 | 915.0 | 3.2 | ± 2.5 | 0.7 | 2.0:1 | 55min@452MHz;40min@806MHz;40min@849MHz; 10min@901MHz; 10min@932MHz; 33min@1900MHz; | 6.0*3.0*8.7 |  |
DFC915B26A | 915.0 | 2.5 | ± 13.0 | 0.5 | 2.0:1 | 17min@992.5 MHz ; 27min@837.5 MHz | 5.8*2.8*7.0 |  |
DFN944S20HA | 944.0 | 1.5 | ±10.0 | 1.0 | 1.3:1 | 35min@889~909 MHz | 16.0*8.0*7.6 |  |
DFC1747HP506A | 1000.0 | 2.5 | 506 | 1.1@36MHz | 2.5:1 | 25min@1434 MHz | 5.8*2.65*5.55 |  |
DFC1740HP410A | 1075.0 | 3.5 | 410 | 2.0 | 3.0:1 | 25min@1700 MHz | 5.8*2.65*4.6 |  |
DFC1968HP365A | 1075.0 | 2.5 | 365.0 | 1.1@36MHz | 2.5:1 | 25min@1728 MHz | 5.8*2.65*4.52 |  |
DFC1971HP358A | 1075.0 | 2.5 | 358.0 | 1.1@36MHz | 2.5:1 | 25min@1731 MHz | 5.8*2.65*4.52 |  |
DFC2025HP250A1 | 1075.0 | 2.5 | 250.0 | 1.1@36MHz | 2.5:1 | 25min@1842 MHz | 5.8*2.65*4.2 |  |
DFC2031HP238A | 1075.0 | 2.5 | 238.0 | 1.1@36MHz | 2.5:1 | 25min@1850 MHz | 5.8*2.65*4.2 |  |
DFN1232R136EA | 1232.0 | 0.7 | ±68.0 | 0.4 | 1.5:1 | 30min@1032 MHz; 7min@1432 MHz | 9.2*4.0*8.0 |  |
DFF1235P44DA | 1235.0 | 1.0 | ±22 | 0.3 | 1.5:1 | 25min@1559~1615 MHz | 6.6*3.5*9.2 |  |
DFN1241R73EA | 1241.5 | 0.8 | ±36.5 | 0.4 | 1.5:1 | 15min@1141.5 MHz; 10min@1341.5 MHz | 9.2*4.0*8.6 |  |
DFF1268P40DB | 1268.0 | 0.7 | ±20 | 0.3 | 2.0:1 | 15min@1518 MHz; 15min@1018 MHz | 6.6*3.5*8.8 |  |
DFN1567R95EA | 1567.5 | 0.7 | ±47.5 | 0.4 | 1.5:1 | 6min@1467.5 MHz; 40min@1167.5 MHz; 30min@1367.5 MHz; 18min@1767.5 MHz | 9.2*4.0*6.7 |  |
DFF1568P17DC | 1567.5 | 1.3 | ±8.5 | 0.5 | 2.0:1 | 6min@1616 MHz; 30min@2492 MHz | 6.6*3.5*10.5 |  |
DFC1575S10A3 | 1575.0 | 1.0 | ± 5.0 | 0.5 | 1.5:1 | 5.0min@1625 MHz; 5.0min@1525 MHz | 6.9*3.8*10.8 |  |
DFC1575P10A | 1575.42 | 3.0 | ± 5.0 | 3.5 | 2.0:1 | 25min@1675 MHz; 40min@1475 MHz | 5.8*2.8*5.1 |  |
DFC1575E10A1 | 1575.42 | 3.0 | ± 5.0 | 1.0 | 2.0:1 | 15min@1525 MHz; 40min@1697 MHz | 6.0*3.3*5.05 |  |
DFN1587S56EA | 1587.0 | 1.6 | ±28.0 | 1.0 | 1.43:1 | 40min@1487 MHz; 40min@1687 MHz | 10.8*3.85*7.1 |  |
DFF1589P38DB | 1589.0 | 1.0 | ±19 | 0.3 | 1.5:1 | 40min@248 MHz; 10min@1495 MHz; 25min@1395 MHz; 45min@1195 MHz | 6.6*3.5*7.6 |  |
DFC2200HP1100A | 1650.0 | 2.0 | 1100 | 1.1@36MHz | 2.5:1 | 25min@2100 MHz | 5.8*2.65*5.5 |  |
DFM1722S25EA | 1722.5 | 2.5 | ±12.5 | 1.0 | 1.5:1 | 50min@1817 MHz | 13.0*5.0*12.0 |  |
DFM1722W25FA | 1722.5 | 4.0 | ±12.5 | 1.5 | 1.4:1 | 6min@fo±20 MHz; 40min@fo-55 MHz;45min@fo+55 MHz | 22.5*6.5*10.9 |  |
DFM1747Y75GC | 1747.5 | 6.0 | ±37.5 | 3.3 | 1.8:1 | 65min@890~960 MHz; 35min@1795 MHz;50min@1805~1880 MHz;50min@1920~2170 MHz | 28.5*6.9*11.0 |  |
DFM1842Y75GC | 1842.5 | 6.0 | ±37.5 | 3.5 | 1.8:1 | 60min@890~960 MHz; 35min@1795 MHz;50min@1710~1785 MHz;50min@1920~2170 MHz | 28.0*6.9*11.0 |  |
DFM1882L65HA | 1882.5 | 5.5 | ±32.5 | 3.5 | 1.3:1 | 25min@1922.5 MHz; 50min@1930~1990 MHz | 43.5*9.5*13.0 |  |
DFC1900S40ED | 1900.0 | 3.0 | ±20 | 1.0 | 1.5:1 | 30min@fo±60 MHz; 40min@2010~2025 MHz | 10.8*3.8*5.9 |  |
DFB1952S145DA | 1952.5 | 2.0 | ± 72.5 | 0.5 | 2.0:1 | 30min@2400 MHz ; 30min@4000 MHz | 13.0*4.5*13.0 |  |
DFM1962L65HA | 1962.5 | 5.5 | ± 32.5 | 0.5 | 1.2:1 | 25min@1922.5 MHz ; 60min@1830~1910 MHz | 43.5*9.5*13.0 |  |
DFM2017T15EA | 2017.0 | 3.0 | ±7.5 | 1.0 | 1.3:1 | 50min@1920 MHz;30min@1980 MHz;50min@2110~2170 MHz;50min@2320~2370 MHz | 14.0*5.5*10.0 |  |
DFM2017S15EE | 2017.5 | 3.0 | ±7.5 | 1.0 | 1.5:1 | 45min@fo-100 MHz;45min@fo+100 MHz | 13.0*5.0*12.0 |  |
DFM2140Y60GA | 2140.0 | 6.0 | ±30.0 | 3.5 | 1.7:1 | 8min@fo±32.7 MHz;10min@fo+33.5 MHz; 30min@fo+42.5 MHz | 28.0*6.9*11.0 |  |
DFM2140S60EB | 2140.0 | 3.0 | ±30.0 | 1.0 | 1.5:1 | 45min@fo-100 MHz;45min@fo+100 MHz | 13.0*5.0*13.0 |  |
DFC2326H12A1 | 2326.25 | 2.5 | ± 6.25 | 1.2 | 2.0:1 | 18min@2227 MHz; 10.5min@2341.25 MHz | 7.3*3.06*7.1 |  |
DFM2335Y70HA | 2335.0 | 2.5 | ±35.0 | 1.0 | 1.5:1 | 20min@1990~2280 MHz; 35min@2400~2485 MHz | 33.4*9.0*12.0 |  |
DFM2345S50EC | 2345.0 | 2.0 | ±25.0 | 1.0 | 1.5:1 | 40min@1920~2170 MHz; 40min@2555~2655 MHz | 13.5*5.0*12.0 |  |
DFM2345S50GI | 2345.0 | 1.5 | ±25.0 | 0.8 | 1.3:1 | 15min@24100 MHz; 10min@f2300 MHz; 35min@900 MHz | 15.5*7.5*10.0 |  |
DFM2345W50FA | 2345.5 | 3.0 | ±25.0 | 1.0 | 1.4:1 | 45min@fo+100 MHz;45min@fo+100 MHz; 55min@fo-140 MHz | 22.5*6.5*10.9 |  |
DFN2350W100EA | 2350.0 | 2.0 | ±50.0 | 1.0 | 1.4:1 | 20min@3437 MHz; 40min@2450~2500 MHz | 15.9*4.3*7.4 |  |
DFC2332H25A2 | 2332.5 | 2.5 | ± 12.5 | 1.0 | 2.0:1 | 35min@2106 MHz; 35min@2571 MHz | 7.2*3.2*7.0 |  |
DFC2338P13A2 | 2338.75 | 2.5 | ± 6.5 | 1.0 | 1.5:1 | 24min@2108 MHz; 24min@2568 MHz | 7.3*3.65*7.1 |  |
DFC2442V84A1 | 2442 | 2.0 | ± 42 | 1.0 | 2.0:1 | 25min@2150 MHz | 3.0*1.7*3.4 |  |
DFM2491X10FA | 2491.75 | 2.5 | ±5.0 | 1.0 | / | 40min@1611~1621 MHz; 65min@2396.25 MHz | 13.0*6.0*12.0 |  |
DFM2492R10GB | 2492.0 | 1.2 | ±5.0 | 0.3 | 1.5:1 | 8min@fo±100 MHz; 20min@fo±200 MHz | 16.0*7.2*10.2 |  |
DFM2605W60FA | 2605.0 | 2.8 | ±30.0 | 1.0 | 1.4:1 | 50min@885~909 MHz; 50min@930~954 MHz | 22.5*6.5*9.0 |  |
DFD2620S50EA | 2620.0 | 2.2 | ±25.0 | 1.0 | 1.4:1 | 50min@fo±55 MHz;40min@fo±120 MHz;38min@fo±138.24 MHz | 10.8*3.8*5.7 |  |
DFC3450H300A2 | 3450.0 | 2.0 | ±150 | 1.0 | 1.7:1 | 35min@660~720 MHz; 35min@1320~1440 MHz;40min@1980~2160 MHz; 5min@2970~3240 MHz;25min@3960~4320 MHz; 20min@4620~5040 MHz; 25min@5280~5760 MHz; 17min@7260~7920 MHz; 15min@8580~9360 MHz | 7.4*3.0*4.4 |  |
DFC3470S40EA | 3470 | 2.0 | ±50 | 1.0 | 1.5:1 | 15min@3300~3370 MHz; 15min@3570~3700 MHz | 10.8*3.85*5.9 |  |
DFN3500W200EA | 3500.0 | 2.5 | 200 | 1.0 | 1.9:1 | 25min@3320 MHz; 25min@3680 MHz | 15.9*4.5*7.3 |  |
DFN3700W200EA | 3700.0 | 2.0 | 200 | 1.0 | 1.9:1 | 25min@3520 MHz; 25min@3880 MHz | 16.4*4.5*6.2 |  |
DFC5235S180DFA | 5235.0 | 2.5 | ±90.0 | 1.0 | 1.9:1 | 50min@5490~58500 MHz | 8.6*2.9*3.5 |  |
DFC5240G200A | 5240.0 | 1.5 | ±100.0 | 1.0 | 1.9:1 | 30min@2400~2700 MHz; 21min@5480~5860 MHz | 3.*1.85*2.8 |  |
DFC5240180DA | 5240.0 | 2.0 | ±90 | 1.0 | 1.9:1 | 40min@5490~5850 MHz | 8.6*3.0*4.0 |  |
DFC5245G190A | 5245.0 | 3.0 | ±95 | 1.2 | 1.9:1 | 30min@2400~2500 MHz; 25min@5480~5550 MHz;30min@5550~5900 MHz | 3.6*1.85*2.8 |  |
DFC5250S160DC | 5250.0 | 2.3 | ±80 | 1.2 | 1.67:1 | 40min@5490~5835 MHz | 8.2*3.0*4.0 |  |
DFN5250S160DA | 5250.0 | 3.0 | ±80.0 | 1.2 | 1.67:1 | 50min@5490~5835 MHz | 8.2*3.3*5.3 |  |
DFN5662S345DA | 5662.5 | 3.0 | 345 | 1.5 | 1.67:1 | 50min@5170~5330 MHz | 8.2*3.3*5.3 |  |
DFC5662S345DC | 5662.5 | 2.3 | 345 | 1.0 | 1.67:1 | 40min@5170~5330 MHz | 8.2*3.0*4.0 |  |
DFC5665G370A | 5665.0 | 3.0 | ±185 | 1.0 | 1.9:1 | 30min@2400~2500 MHz; 25min@5150~5340 MHz | 3.6*1.85*2.68 |  |
DFC5670G380A | 5670.0 | 1.5 | ±190 | 1.0 | 1.9:1 | 25min@2400~2700 MHz; 21min@5140~5340 MHz | 3.6*1.85*2.68 |  |
DFC5670S360DA | 5670.0 | 2.0 | ±180 | 1.0 | 1.9:1 | 40min@5150~5330 MHz | 8.6*3.0*3.8 |  |
DFC5697S360DF | 5670.0 | 2.5 | ±180 | 1.3 | 1.0 | 50min@5150~5330 MHz | 8.6*2.9*3.45 |  |
注:因产品型号较多,表中只列出部分代表性型号,定购前需详细沟通,再了解其它指标 |